Тензодатчики балочного типа прямоугольной формы. Широко применяются в платформенных весах. Датчики имеют более низкую стоимость по сравнению с Т2 и Т4. Особенности конструкции тензодатчиков позволяют им работать в любых условиях окружающей среды, а также делают датчики нечувствительными к боковым силам.
Типоразмеры тензодатчиков Н4 охватывают широкий спектр нагрузок от 250 кг до 20 т.
Платформенные, паллетные и автомобильные весы, взвешивание емкостей.
|
Параметры датчика
|
Значения параметров
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел измерения (НПИ), кг | 250,
500, 1000 |
2000 | 5000,
10000, 20000 |
||||
| Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 | С1 | C3 | С1 | C3 | С1 | С2 | C3 |
| Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | НПИ / 5000 | НПИ / 7500 | НПИ / 10000 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 | 2 ± 0,005 | 2 ± 0,002 | 2 ± 0,005 | 2 ± 0,005 | 2 ± 0,002 |
| Начальный коэффициент передачи (НКП), % от РКП | < 3 | ||||||
| Комбинированная погрешность, % от РКП | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,030 | ≤ ±0,020 |
| Ползучесть (30 мин.), % от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 | ≤ ±0,025 |
| Изменение НКП от температуры, % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0021 | ≤ ±0,0014 |
| Изменение РКП от температуры, % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0016 | ≤ ±0,0011 |
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока, В | 12 | ||||||
| Сопротивление входное, Ом | 1100 ±15 | 380 ±15 | |||||
| Сопротивление выходное, Ом | 1000 ±1 | 350 ±1 | |||||
| Сопротивление изоляции, ГОм | ≥ 5 | ||||||
| Номинальный диапазон температур, °С | -30… +40 | -10… +40 | -30… +40 | -10… +40 | -30… +40 | -30… +40 | -10… +40 |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | -50… +50 | ||||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||||||
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа, % от НПИ |
25 | ||||||
| Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 300 | ||||||
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||||||
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.