| Передача данных на большие расстояния | Можно данные передавать на расстояние до 1км |
| Более простое сведение по углам | Достаточно один раз положить калибровочную гирю |
| Легкая и быстрая диагностика | На индикаторе видно, какой датчик не откликается или перегружен |
| Помехозащищенность | Ни погодные условия, ни электрические сети или прочее не повлияют на передачу данных |
| Класс защиты IP68 | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -30 до +60°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию — лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
| Лазерная маркировка датчиков CAS | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации |
| Характеристики | Ед. измерения | Значения |
| Номинальная грузоподъемность (Н.Н.) | тонны | 10, 20, 25, 30 |
| Максимальное количество межповерочных интервалов (n) | 4 000 | |
| Номинальный выход (Н.В.) | импульсы счета | 300 000 |
| Баланс нуля | импульсы счета | ±300 |
| Нелинейность | % Н.В. | <0,015 |
| Гистерезис | % Н.В. | <0,015 |
| Суммарная погрешность | % Н.В. | <0,015 |
| Воспроизводимость | % Н.В. | <0,01 |
| Ползучесть за 30 мин | % Н.В. | <0,017 |
| Влияние температуры на | ||
| Нулевое значение | % Н.В./10 °С | 0,014 |
| Выходное значение | % Н.В./10 °С | 0,011 |
| Компенсированный диапазон температур | °С | -10 до +40 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -30 до +60 |
| Напряжение возбуждения | ||
| Минимальное | В | 6 |
| Рекомендованное | В | 9 |
| Максимальное | В | 24 |
| Сопротивление изоляции | MОм | >2 000 |
| Безопасная перегрузка | % Н.Г. | 150 |
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Связь | RS485 (2-проводной) | |
| Скорость передачи данных | кбит/с | 19,2 |
| Максимальная длина передающего кабеля | м | 1 000 |
| Время прогрева при холодном запуске | мин | 15 |
| Скорость передачи данных асинхронного интерфейса | боды | 9 600 ~ 115 200 |
| Количество ID адресов | Максимум 32 | |
| Вес (брутто) с кабелем, приблизительно | кг | 2,8 |

| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Тензодатчик WBK-25_D | 0.026 | 4.5 |
| Тензодатчик WBK-30_D | 0.026 | 4.5 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.