| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Стойка на колесиках Rolling-Stand | 0.001 | 0.3 |
| Опция для индикатора CI-6000A1 (op-04) | 0.001 | 0.3 |
| Настенный крепеж Tilt Bracket | 0.001 | 0.27 |
| Опция для индикатора CI 5010/5200 (op-04) | 0.001 | 0.27 |
| Опция для индикатора CI-6000A1 (op-04 I) | 0.022 | 5.6 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.