Весовые индикаторы серии CI-600A с ЖК-дисплеем и набором реле идеально подходят для платформенных весов, весоизмерительных систем, счетных весов и систем упаковки в заданных пределах.
Эти индикаторы обладают рядом преимуществ: сохраняют дату, время и ID продукта последнего взвешивания при внезапном отключении питания, позволяют установить массу тары при помощи клавиатуры, обеспечивают простоту юстировки и настройки максимальной нагрузки и цены деления, управляют внешним оборудованием через встроенные входы/выходы (опция), печатают дату и время благодаря встроенным часам и имеют режим самодиагностики.
| Графический цветной ЖК (жидкокристаллический) дисплей | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур |
| Наличие интерфейса RS-232 | Позволяет передавать данные на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Количество подключаемых тензодатчиков по 350 — 8 | Индикатор подходит для работы от 1 до 8 LC |
| Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
| Ввод тары с клавиатуры | Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы |
| Функция диагностики, внутреннее тестирование | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
| Универсальный корпус для установки в шкаф | |
| Запоминание показаний при аварийном отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
ОПЦИЯ: Аналоговый выход 4..20мА / 0..10V
ОПЦИЯ: Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
ОПЦИЯ: Релейный выход 4/6, вход 6/8
ОПЦИЯ: RS-485
ОПЦИЯ: Режим дозирования
| Характеристики | CI-601A |
| Чувствительность | 1, μV/d |
| Возможности подключения тензодатчиков | 8 × 350 Ω |
| Питание подключаемых тензодатчиков | 5 V |
| Предел установки нуля | 0,05 ~ 30 мВ |
| Внешняя разрешающая способность | 1/10000 |
| Интерфейсы | 2 × RS-232 |
| Дисплей | 4.3″ графический цветной ЖК-дисплей |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 193 × 191 × 99 |
| Масса, кг, не более | 2 |
| Источник питания | 110/220 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии | ~ 10 Вт |
Аксессуары и опции
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Индикатор CAS CI-605A | 0.015 | 3 |
| Индикатор CAS CI-607A | 0.017 | 3.55 |
| Индикатор CAS CI-601A | 0.015 | 3 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.