Динамометры электронные на растяжение предназначены для измерений статических и медленно изменяющихся сил растяжения.
Динамометры применяются на предприятиях различных отраслей промышленности для измерений силы, при калибровке и поверке в качестве рабочих эталонов 2-го разряда и рабочих средств измерений силы согласно приказа Ростандарта от 22.11.2019 года № 2498.
Принцип действия динамометров состоит в том, что под действием приложенной нагрузки происходит деформация упругого элемента, на котором нанесен тензорезисторный мост. Деформация упругого элемента вызывает разбаланс тензорезисторного моста. Электрический сигнал разбаланса моста поступает во вторичный измерительный преобразователь для аналого-цифрового преобразования, обработки и индикации результатов измерений.
Динамометр состоит из датчика силоизмерительного тензорезисторного с силовводящими элементами, вторичного измерительного преобразователя с цифровым отсчетным устройством и соединительного кабеля.
Модификации электронных динамометров на растяжение имеют обозначение ТМР-Н/К, где
ТМ – обозначение типа;
Р – растяжение — вид измеряемой силы;
Н – наибольший предел измерения в кН;
К – класс точности по ГОСТ Р 55223-2012 (00; 0,5;1; 2)
| Модификация | НПИ, кН | Диапазон измерения, кН | Дискретность, Н |
Вторичный преобразователь | Тензодатчик | Силопередающие устройства |
| ТМР-1/1 | 1 | 0.1 – 1.0 | 0.1 |
ТВ-003П |
С2Н-200кг |
С2/Ш3-2 (2шт.) |
| ТМР-1/2 | 0.2 | |||||
| ТМР-2/1 | 2 | 0.2 – 2.0 | 0.2 | |||
| ТМР-2/2 | 0.4 | |||||
| ТМР-5/0.5 | 5 | 0.5 – 5.0 | 0.2 | ТВ-015НД | С2Н-500кг | |
| ТМР-5/1 | 0.5 | ТВ-003П | ||||
| ТМР-5/2 | 1.0 | |||||
| ТМР-10/0.5 | 10 | 1.0 – 10.0 | 0.5 | ТВ-015НД | С2Н-1000кг | |
| ТМР-10/1 | 1.0 | ТВ-003П | ||||
| ТМР-10/2 | 2.0 | |||||
| ТМР-20/0.5 | 20 | 2.0 – 20.0 | 1.0 | ТВ-015НД | С2Н-2000кг | |
| ТМР-20/1 | 2.0 | ТВ-003П | ||||
| ТМР-20/2 | 2.5 – 20.0 | 5.0 | ||||
| ТМР-30/0.5 | 30 | 4.0 – 30.0 | 2.0 | ТВ-015НД | С2-3000кг | С2/Ш3-7 (2шт.) |
| ТМР-30/1 | 5.0 – 30.0 | 5.0 | ТВ-003П | |||
| ТМР-30/2 | 10.0 | |||||
| ТМР-50/0.5 | 50 | 5.0 – 50.0 | 2.0 | ТВ-015НД | С2-5000кг* | |
| ТМР-50/1 | 5.0 | ТВ-003П | ||||
| ТМР-50/2 | 10.0 | |||||
| ТМР-70/0.5 | 70 | 10.0 – 70.0 | 5.0 | ТВ-015НД | С2-7000кг | |
| ТМР-70/1 | 10.0 | ТВ-003П | ||||
| ТМР-70/2 | 20.0 | |||||
| ТМР-100/0.5 | 100 | 10.0 – 100.0 | 5.0 | ТВ-015НД | С2-10000кг** | С2/Ш3-10 (2шт.) |
| ТМР-100/1 | 10.0 | ТВ-003П | ||||
| ТМР-100/2 | 20.0 | |||||
| ТМР-200/1 | 200 | 20.0 – 200.0 | 20.0 | ТВ-003П | С2-20000кг*** | С2/Ш3-20 (2шт.) |
| ТМР-200/2 | 25.0 – 200.0 | 50.0 |
Примечание: *Можно использовать тензодатчик С2Н-5000кг
**Можно использовать тензодатчик С2Н-10000кг
***Можно использовать тензодатчик С2Н-20000кг
Срок изготовления: 2-4 недели
| Модификация | Наибольший предел измерений (НПИ), кН | Масса датчиков, кг, не более |
Габаритные размеры датчиков, мм, не более | |||
| длина | ширина | высота | диаметр | |||
| ТМР-1 | 1 | 1,0 | 80 | 40 | 80 | – |
| ТМР-2 | 2 | 1,0 | 80 | 40 | 80 | – |
| ТМР-5 | 5 | 1,0 | 80 | 40 | 80 | – |
| ТМР-10 | 10 | 1,4 | 95 | 40 | 90 | – |
| ТМР-20 | 20 | 1,4 | 100 | 40 | 95 | – |
| ТМР-30 | 30 | 4,0 | 120 | 60 | 120 | – |
| ТМР-50 | 50 | 4,0 | 120 | 75 | 250 | – |
| ТМР-70 | 70 | 5,0 | 120 | 80 | 250 | – |
| ТМР-100 | 100 | 9,5 | 140 | 140 | 450 | – |
| ТМР-200 | 200 | 11 | 160 | 140 | 450 | – |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.