| Альфа Микро ДВБН-15 | Альфа Мини ДВБН-250 | Альфа Миди ДВБН-1000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная производительность Qmax, кг/час* | 10 | 25, 40, 65, 100, 160, 250 | 400, 630, 1000, 1600 | |||
| Диапазон регулировки производительности | от 0,1 Qmax до Qmax | |||||
| Погрешность дозирования, не более, % | 2 | |||||
| Объем весового бункера, л | 8 | 15, 45 | 150, 300 | |||
| Материал конструкции тракта дозирования | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая/Констр. сталь | |||
| Рабочий диапазон температур, °С | -10… +40 | |||||
| Габаритные размеры (Ш/ Г/ В), мм | 265/510/609 | 364/480/820/785 | 924/924/1298 | |||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0.2 | 0.37 | 0.75 | |||
| Способ пополнения весового бункера | Ручной / автоматический** | |||||
* – для продуктов с насыпной массой 1,0 т/м3
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.





Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.