Настольные товарные весы с укороченной вертикальной стойкой. Датчик, платформа, рама, стойка и элементы крепления модуля взвешивающего выполнены из нержавеющей стали.
Терминал весов в корпусе из нержавеющей стали. Весы могут работать в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов.
Наибольший предел взвешивания: 32,200 кг
Размер платформы: 500х400мм
Материал платформы: нержавеющая сталь
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| TB-5040N-32.2-AB3n | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
| TB-5040N-200.2-AB3n | 200 | 0,4 | 20/50 | 60 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 500×400×460 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 500х400 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,4/16,5 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 690х450х120 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| — платформа | нержавеющая сталь |
| — рама | нержавеющая сталь |
| — цифровой датчиков взвешивания | нержавеющая сталь |
| — стойка и элементы крепления | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,0/2,5 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: | |
| — сетевой адаптер, шт. | 1 |
| — крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| — крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.