Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| TB-5040N-32.2-A01/ТВ3 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
| TB-5040N-200.2-A01/ТВ3 | 200 | 0,4 | 20/50 | 60 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 500×400×760 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 500х400 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 690х450х120 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| — платформа | нержавеющая сталь |
| — рама | нержавеющая сталь |
| — цифровой датчиков взвешивания | нержавеющая сталь |
| — стойка и элементы крепления | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 125x85x25 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 140х105х55 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,25/0,3 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| В комплекте поставки: | |
| — сетевой адаптер, шт. | 1 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.