Каждый цикл работы бункерных весов включает следующие фазы:
Алгоритм работы весов основан на суммировании статически взвешиваемых порций.
В процессе работы на верхнем индикаторе весового преобразователя в реальном масштабе времени отображается текущая масса продукта в весовом бункере. На дополнительном нарастающим итогом отображаются счетчики или текущая производительность.
| Тип весов | Исполнение | Объем бункера, л | Макс. произв. (по зерну пшеницы, насыпная плотность 0.75 т/м³), т/ч * |
Макс. произв. (по муке высшего сорта, насыпная полтность 0.59 т/м³), т/ч * |
Размеры рамы весов (ширина х длина), мм |
Высота, мм | Масса НЕТТО не более, кг |
Тип питателя | Привод заслонок | |||
| З | Ш | ЛП | П | Э | ||||||||
| ПОТОК-10 | ПП-1903 | 6.5 | 2 | — | 460 х 400 | 650 | 40 | + | + | |||
| ПОТОК-30 ПОТОК-60 |
АВБ-60(П)-2(К,П) | 60 | 20 | 15 | 924 х 924 | 780 | 190 | + | + | |||
| АВБ-60(Э)-2(К,Э) | + | + | ||||||||||
| АВБ-60(П)-2(Т, П) | — | + | + | |||||||||
| АВБ-60(Э)-2(Т,Э) | + | + | ||||||||||
| АВБ-60(Э)-Ш165 | 5 | 12 | 924 х 1860 | 840 | 250 | + | + | |||||
| АВБ-60(Э)-ЛП | 20 | — | 924 х 1830 | 1110 | 405 | + | + | |||||
| ПОТОК-60 ПОТОК-100 |
АВБ-130(П)-2(К,П) | 130 | 40 | 30 | 924 х 924 | 1020 | 225 | + | + | |||
| АВБ-130(Э)-2(К,Э) | + | + | ||||||||||
| АВБ-130(П)-2(Т,П) | + | + | ||||||||||
| АВБ-130(Э)-2(Т,Э) | + | + | ||||||||||
| АВБ-130(Э)-Ш165 | 13 | 15 | 924 х 1860 | 1080 | 285 | + | + | |||||
| АВБ-130(Э)-ЛП | 40 | — | 924 х 1830 | 1350 | 440 | + | + | |||||
| ПОТОК-100 ПОТОК-150 ПОТОК-200 |
АВБ-200(П)-2(К,П) | 200 | 60 | 45 | 924 х 924 | 1260 | 250 | + | + | |||
| АВБ-200(Э)-2(К,Э) | + | + | ||||||||||
| АВБ-200(Э)-Ш165 | 20 | 16 | 924 х 1895 | 1320 | 310 | + | + | |||||
| АВБ-200(Э)-ЛП | 60 | — | 924 х 1830 | 1590 | 465 | + | + | |||||
| ПОТОК-150 ПОТОК-200 ПОТОК-300 |
АВБ-300(П)-2(К,П) | 300 | 80 | 60 | 924 х 924 | 1670 | 300 | + | + | |||
| АВБ-300(Э)-2(К,Э) | + | + | ||||||||||
| АВБ-300(Э)-Ш165 | 22 | 17 | 924 х 1860 | 1730 | 360 | + | + | |||||
| АВБ-300(Э)-ЛП | 80 | — | 924 х 1830 | 2000 | 515 | + | + | |||||
| Диапазон рабочих температур в случае комплектации пневмоприводом заслонок, °С | +1… +40 |
| Диапазон рабочих температур в случае комплектации пневмоприводом заслонок при качестве воздуха Класса 9 (осушенный), °С |
-20… +40 |
| Диапазон рабочих температур в случае комплектации электроприводом заслонок, °С | -20… +40 |
| Питание сжатым воздухом, МПа | 0,5… 0,8* |
| Питание электрическое для комплектации пневмоприводом заслонок, В | 230 |
| Питание электрическое для комплектации электроприводом заслонок, В | 230/400 |
| Гарантийный срок, мес. | 18 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.