Весы вагонные электронные РД-Д предназначены для поосного или потележечного взвешивания в движении на скорости 5-7 км/ч и в режиме статического взвешивания с расцепкой и без расцепки порожних или груженых вагонов колеи 1520 мм, а также составов из них с любыми грузами, в том числе жидкими разной вязкости.
от 1 710 000 ₽
| Модель | Тип взвешиваемых вагонов | Способ взвешивания | База вагона, м | Нагрузка Мах, тонн |
| РД-ДО-30 (мод.162) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Поосный в движении | любая | 30 на ось |
| РД-ДТ-50 (мод.2040) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | любая | 50 на тележку |
| РД-ДТ-50 (мод.1934) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | любая | 50 на тележку |
| РД-ДВ-100 (мод.044) | Четырехосные | Повагонный в статике | 7.6… 10.2 | 100 |
| РД-ДВ-100 (мод.044) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | 7.6… 10.2 | 100 |
| РД-ДВ-150 (мод.044) | Четырехосные | Повагонный в статике | 7.6… 10.2 | 150 |
| РД-ДВ-150 (мод.044) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | 7.6… 10.2 | 150 |
| РД-ДВ-200 (мод.044) | Четырехосные | Повагонный в статике | 7.6… 10.2 | 200 |
| РД-ДВ-200 (мод.044) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | 7.6… 10.2 | 200 |
| РД-ДВ-100 (мод.1938) | Четырехосные | Повагонный в статике | 6.8… 10.2 | 100 |
| РД-ДВ-100 (мод.1938) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | 6.8… 10.2 | 100 |
| РД-ДВ-150 (мод.1938) | Четырехосные | Повагонный в статике | 6.8… 10.2 | 150 |
| РД-ДВ-150 (мод.1938) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | 6.8… 10.2 | 150 |
| РД-ДВ-200 (мод.1938) | Четырехосные | Повагонный в статике | 6.8… 10.2 | 200 |
| РД-ДВ-200 (мод.1938) | Четырех-, шести-, восьмиосные вагоны | Потележечный в движении | 6.8… 10.2 | 200 |
| РД-ДВ-150 (мод.1919) | Четырех-, шестиосные двух- и трехтележечные вагоны | В статике и в движении | 6.8… 10.2 | 150 |
| РД-ДВ-200 (мод.1919) | Четырех-, шестиосные двух- и трехтележечные вагоны | В статике и в движении | 6.8… 10.2 | 200 |
| Класс точности взвешивания в статическом режиме по ГОСТ OIML R76-1-2011 | III |
| Класс точности взвешивания в движении по ГОСТ 8.647-2015* | 0,2; 0,5; 1; 2 |
| Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 (Р МОЗМ Р 60) | С3… С5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 |
| Степень защиты блока ПД по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Направление движения через весы | двустороннее |
| Максимальная скорость при взвешивании, км/ч | 5…7 |
| Максимальная скорость проезда через весы, км/ч | 10 |
| Электрическое питание | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 200 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 2000 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.