Тензодатчики серии М – семейство тензодатчиков мембранного типа, в основном используемых для взвешивания емкостей и баков. Благодаря конструктивным особенностям тензодатчики легко встраиваются в весоизмерительные системы. При этом обеспечивается высокая надежность встройки. Датчики могут работать в любых условиях окружающей среды.
Тензодатчики мембранного типа выигрывают в цене по сравнению с тензодатчиками других типов.
Автомобильные весы, вагонные весы, взвешивание емкостей и баков.
|
Параметры датчика
|
Единицы измерения
|
Значения параметров
|
|
|---|---|---|---|
| Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 10, 15, 20, 25, 30 | |
| Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 | С1 | C3 | |
| Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | |
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 |
| Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,040 | ≤ ±0,020 |
| Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 |
| Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 |
| Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 |
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |
| Сопротивление входное | Ом | 750 ±15 | |
| Сопротивление выходное | Ом | 700 ±1 | |
| Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |
| Номинальный диапазон температур | °С | -30… +40 | |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения | °С | -50… +50 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.