Тензодатчик CAS BCL, изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, применяется в напольных весах и контрольно-весовых автоматах. Он обладает классом защиты IP65, что обеспечивает защиту от струй воды с любого направления, и выдерживает перегрузки до 150% от номинального предела взвешивания, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации.
| Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
| Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
| Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
| Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
| Допускается нецентральное нагружение | Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным |
| Максимальный размер платформы | 1200 х 1200 мм. |
| Длина кабеля 3м | На это расстояние можно удалить тензодатчик от индикатора |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичен даже при низких температурах, устойчив к истиранию и механическому воздействию — лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Изготовлен из анодированного алюминия (АА)
| Характеристики | CAS BCH |
| Наибольший предел взвешивания, т | 1, 1,5, 2 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,2 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,1 |
| Суммарная ошибка, % | 0,03 |
| Повторяемость, % | 0,01 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,028 |
| Сигнала | 0,014 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 400 ± 20 |
| Выходное | 350 ± 3,5 |
| Изоляции | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +70 |

| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Тензодатчик BCH-500 | 0.006 | 4 |
| Тензодатчик BCH1 | 0.006 | 4 |
| Тензодатчик BCH1.5 | 0.006 | 4 |
| Тензодатчик BCH2 | 0.006 | 4 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.