CAS HD – самые экономный вариант из напольных весов CAS. Данная модель обладает большим количеством функций, доступных по умолчанию: уравновешивание тары, режим дозирования, счетный режим для определения количества одинаковых предметов, автоматическое отключение питания и пр. Возможна работа от аккумулятора вдали от стационарного источника питания (аккумулятор поставляется в комплекте). Для обмена данными используется интерфейс RS-232, который поставляется в комплекте. Для подключения к компьютеру и к принтеру используется стандартный протокол обмена как на индикаторе CAS CI.
Сферы применения CAS HD разнообразные – весы пригодятся при приемке грузов, в процессе фасовки, для определения веса разнообразных пищевых и непищевых объектов взвешивания, в том числе нестабильных грузов. Это склады, распределительные центры, предприятия сферы HoReCa, агрокомплексы, транспортные компании и многие другие.
Наибольший предел взвешивания: 60,150,300кг
Размер платформы: 400×500 мм
| Стальная весовая платформа стандартного размера | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| ЖК-дисплей с подсветкой | Показания хорошо видны в слабоосвещенных помещениях |
| Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях |
| Интерфейс RS-232 с поддержкой протокола AD | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
| Счетный режим | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей |
| Режим сравнения (компараторный) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Модель | HD-60 | HD-150 | HD-300 |
| Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0.01/0.02 | 0.02/0.05 | 0.05/0.1 |
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц или от аккумулятора 6В *4Ач | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | жидкокристалический с подсветкой | ||
| Интерфейс | RS-232C | ||
| Количество знаков | 6 | ||
| Размеры платформы, мм | 400 x 500 | ||
| Габаритные размеры, мм | 400 x 630 x 750 | ||
| Масса, кг, не более | 15 | ||
| Габариты упаковки, мм | 890 x 530 x 190 | ||
| Масса с упаковкой, кг: | 22 | ||
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.