Весы CAS AC – единственные напольные весы CAS с прямым счетным режимом. Особенностью данной модели (как и положено счетным весам) является наличие трех дисплеев: вес штуки, общий вес и количество взвешиваемых единиц. Весы CAS AC повышенной точности. При НПВ до 50 кг дискретность у весов CAS AC равна 10 грамм. Для сравнения у DB-1H дискретность d=10 грамм только при НПВ до 30 кг, а в диапазоне от 30 до 60 кг уже d=20 грамм.
Данные весы удобны в использовании операторами в фасовочном цехе, когда требуется подсчет большого количества предметов, также в складских комплексах и на производстве при фасовке или сборке изделий в тару для отправки или ведения учета.
Наибольший предел взвешивания: 300,600,1500,3000,6000 г.
Размер платформы: 128/153х143 мм
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов, можно взвешивать емкости с жидкостью и получать точный результат |
| Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
| Режим дозирования | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| Автономное питание | Возможность работы от перезаряжаемых аккумуляторов |
| Транспортировочная защита | Предотвращает поломку датчика во время транспортировки, установки |
| Ветрозащитный кожух | Защищает от воздействия внешней среды |
| Функциональный ИК-сенсор | Бесконтактное управление |
ОПЦИИ
Переносные аккумуляторы (Ni-Mh, размер АА х 4 шт)
Выносное табло СD-300 (длина кабеля ~ 150 см)
Кабель USB (Тип B, для связи с ПК)
Кабель RS-232C (подключение принтера, ПК)
| Модель | XE 300 | XE 600 | XE 1500 | XE 3000 | XE 6000 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| Цена поверочного деления, г | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | ||||
| Форма поверхности и размер платформы, мм | круглая 128 | прямоугольная 155 х 143 | |||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц или перезаряжаемые аккумуляторы или сухие электрические батареи | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | +5 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | ЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветка | ||||
| Интерфейс | RS-232 и USB | ||||
| Габаритные размеры, мм | 135 x 270 x 175 | ||||
| Масса, кг, не более | 1,24 | ||||
| Габариты упаковки, мм | 272 х 180 х 74 | ||||
| Масса с упаковкой, кг: | 1,5 | ||||
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.