Фасовка малой производительности плохо сыпучих продуктов без системы уплотнения продуктов.
Краткое обозначение модели: 320.
Полное обозначение модели: АКД-3(К,П)-Ш165_88-ПА.
Продукт: мука, крахмал, премиксы, комбикорм и др.
Патенты на изобретение 2284016, 2286554, 2287391
| Параметр | Дельта-30-0.5 | Дельта-50-0.5 |
| Максимальная производительность, мешков/мин. | 4 | 4 |
| Наибольший предел дозирования порции (НПД), кг | 30 | 50 |
| Наименьший предел дозирования порции (НПД), кг | 6 | 12 |
| Дискретность отсчета, кг | 0.01 | 0.02 |
| Класс точности дозирования по ГОСТ 10223 | 0.5 | 0.5 |
| Диаметр мешкоприемного патрубка, мм | 220 | 220 |
| Условия эксплуатации: | ||
| температура окружающей среды, С | +1… +40 | +1… +40 |
| температура окр. воздуха при исп. осушенного сжатого воздуха, °C | -20… +40 | -20… +40 |
| относительная влажность воздуха при 25 ±2°C, % до | 80 | 80 |
| Электрическое питание от сети переменного тока: | ||
| напряжение, В | 230/400 ±10% | 230/400 ±10% |
| частота, Гц | 49… 51 | 49… 51 |
| потребляемая мощность, не более, кВт | 2 | 2 |
| Время прогрева до рабочего состояния, не более, мин | 10 | 10 |
| Параметры сети пневматического питания: | ||
| давление на входе блока подготовки воздуха, мПа | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
| расход воздуха, л/мин, не более | 25 | 25 |
| класс качества воздуха по ГОСТ 17433-80 | 10 | 10 |
| Степень защиты пульта управления | IP65 | IP65 |





Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.