| Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 20, 30 | |
| Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 | C3 | ||
| Число поверочных интервалов | 3000 | ||
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 10000 | ||
| Комбинированная погрешность | % от НПИ | ≤ ±0,020 | |
| Ползучесть (30 мин.) | % от НПИ | ≤ ±0,025 | |
| Изменение НКП от температуры | % от НПИ/°С | ≤ ±0,0014 | |
| Изменение РКП от температуры | % от НПИ/°С | ≤ ±0,0011 | |
| Напряжение питания постоянного тока | В | 5.75 | |
| Ток потребления | мА | ≤ 22 | |
| Диапазон нормальной области значений температур | °С | -30… +40 | |
| Диапазон рабочей области температур | °С | -50… +50 | |
| Диапазон температур хранения | °С | -50… +70 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.