Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Модуль с моноблочной грузовой платформой выполнен из нержавеющей стали. Терминал весов в корпусе из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов.
Весы легко интегрируются в системы учета. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi.
Настройка сетевых параметров Ethernet и Wi-Fi осуществляется с помощью ПО «Настройка весов 100» (Драйвер 100).
Весы могут являться как клиентом, так и точкой доступа сети Wi-Fi. При подключении весов в режиме точки доступа Wi-Fi, дополнительно, реализовано отображение веса на телефоне или планшете (Приложение на Android).
Крепление терминала к стене и стойке входит в комплект поставки. Переносная стойка ST4D приобретается дополнительно.
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
Подключаемое оборудование:
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-PM.S-15/12-1000-AB(RUEW) | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
| 4D-PM.S-15/12-2000-AB(RUEW) | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
| 4D-PM.S-15/12-3000-AB(RUEW) | 3000 | 20 | 1000 | 3000 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1500х1200х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1200 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1520х1220х175 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Материал модуля взвешивающего: | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,0/2,65 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
| — DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
| — USB | |
| — Ethernet | |
| Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| В комплекте поставки: | |
| — сетевой адаптер, шт. | 1 |
| — крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| — крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| — Патч-корд 2м, шт. | 1 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.