Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Модуль с моноблочной грузовой платформой выполнен из нержавеющей стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.
Крепление терминала к стене и стойке входит в комплект поставки. Переносная стойка ST4D приобретается дополнительно.
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
Подключаемое оборудование:
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| 4D-PM.S-15/12-1000-A | 1000 | 4 | 200 | 1000 |
| 4D-PM.S-15/12-2000-A | 2000 | 10 | 500 | 2000 |
| 4D-PM.S-15/12-3000-A | 3000 | 20 | 1000 | 3000 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1500х1200х95 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1500х1200 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего в упаковке (ШхГхВ), мм | 1520х1220х175 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Материал модуля взвешивающего: | нержавеющая сталь |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 265x105x60 |
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330х160х150 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,58 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| В комплекте поставки: | |
| — кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| — кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| — сетевой адаптер, шт. | 1 |



Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.