| Максимальная нагрузка на ось до 30 тонн | Можно взвесить автомобиль практически с любым весом (при условии нахождения всех колес на весоизмерительных платформах) |
| Встроенный принтер | Для печати результатов взвешивания по каждой оси, а также суммарно по любому количеству осей, таким образом обеспечивается быстрая регистрация данных |
| Мобильность | Можно использовать в любом месте, где это необходимо или удобно |
| Питание от сети или от аккумулятора | Есть возможность использовать весы в дали от розетки |
| Удлиненный кабель до 50 м (опция) | Есть возможность весовой индикатор и принтер вынести на расстояние 50 метров от измерительных платформ |
| Связь с ПК или выносным табло по радиоканалу (опция) | Можно удаленно отслеживать весовые данные |
| Модель | RW-05 | RW-10 | RW-15 |
| Наибольший предел взвешивания, т | 5 | 10 | 15 |
| Наименьший предел взвешивания, т | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 5 | 5 | 10 |
| Питание: от сети и от батареи | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; от аккумулятора 12В | ||
| Выборка массы тары, не более, т | 5 | 10 | 15 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 (для весового оборудования); -30 ~ +40 — для ГПУ | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
| Размер платформы, мм | 500 х 400 х 39 | 900 х 500 х 39 | |
| Масса, кг, не более | 16 | 30 | |
| Габариты упаковки, мм | 660 x 620 x 185 | 985 x 585 x 135 | |
| Масса с упаковкой, кг: | 27,9 | 48,5 | |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.