Весовой терминал СКЕЙЛ СКИ предназначен для использования с напольными платформенными весами, обеспечивая точное и надежное взвешивание в складских и промышленных условиях. Корпус выполнен из прочного пластика, а яркое светодиодное табло хорошо различимо на расстоянии. Поддерживает подключение до 4 тензодатчиков с сопротивлением 350 Ом. Интерфейс RS-232 позволяет подключать к компьютеру, принтеру или дублирующему табло.
Весовой терминал СКЕЙЛ СКИ оснащен стандартными функциями: автосуммирование, тарирование, функция нестабильного веса, счетный режим и выборка массы тары. Настенное крепление и крепление на стойку обеспечивают удобство установки. Работает от перезаряжаемых аккумуляторов или адаптера, поддерживает автоматическое отключение для экономии энергии.
| СД дисплей (светодиодный дисплей) | Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
| Количество подключаемых тензодатчиков = 4 (при условии сопротивления тензодатчика 350) | Индикатор подходит для работы с 4 тензодатчиками |
| Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Счетный режим | Возможность подсчета количества одинаковых деталей |
| Настенное крепление и крепление на стойку | Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке |
| Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
| Автоматическое отключение | Экономия электроэнергии и заряда батареи |
ОПЦИЯ: Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
| Характеристики | СКИ 12Е |
| Возможности подключения тензодатчиков | 4 х 350 |
| Питание подключаемых тензодатчиков | 5 В |
| Предел установки нуля | 0,05 ~ 5 мВ |
| Внешняя разрешающая способность | 1/15000 |
| Скорость АЦП | 20 Гц |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Дисплей | Светодиодный, 6 разрядов, 108×38 мм |
| Рабочий диапазон температур | -10 до +40 °C |
| Габариты | 260 х 160 х 170 мм |
| Масса | 2 кг (с упаковкой — 5 кг) |
| Питание | от сети или аккумулятора DC6В/4Ah |
Аксессуары и опции
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Весовой индикатор СКИ-12Н | 0.021 | 3 |
| Настенный крепеж для СКИ | 0.126 | 2.55 |
| Стойка для СКИ | 0.126 | 2.55 |
| Весовой индикатор СКИ-12 | 0.019 | 3 |
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.