Тензодатчик сжатия типа колонна имеет простые узлы встройки и высокую точность измерений. Тензодатчик МВ150 с минимальными изменениями узлов встройки может применяться вместо аналогичных тензодатчиков других производителей. Благодаря конструктивным особенностям тензодатчик МВ150 работает в любых условиях окружающей среды. Помимо этого датчики на 40, 60 и 100 тонн имеют встроенную грозозащиту.
Автомобильные весы, вагонные весы, большегрузные платформенные весы, взвешивание емкостей и баков.
| Параметры датчика | Единицы измерения | Значения параметров | |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел измерения (НПИ) | т | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100, 200 | |
| Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 | С1 | C3 | |
| Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 | |
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | мВ/В | 2 ± 0,010 | 2 ± 0,002 |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | % от РКП | < 3 | < 3 |
| Комбинированная погрешность | % от РКП | ≤ ±0,030 | ≤ ±0,020 |
| Ползучесть (30 мин.) | % от РКП | ≤ ±0,049 | ≤ ±0,025 |
| Изменение НКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0028 | ≤ ±0,0014 |
| Изменение РКП от температуры | % от РКП/°С | ≤ ±0,0022 | ≤ ±0,0011 |
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | В | 12 | |
| Сопротивление входное | Ом | 1150 ±50, 760±15 (5, 10т) | |
| Сопротивление выходное | Ом | 1000 ±2, 700±15 (5, 10т) | |
| Сопротивление изоляции | ГОм | ≥ 5 | |
| Номинальный диапазон температур | °С | -30… +40 | |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения | °С | -50… +50 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 | ||
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | % от НПИ | 25 | |
| Разрушающая нагрузка | % от НПИ | 300 | |
| Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции без предварительного уведомления потребителя.
Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.