СКЕЙЛ СКП(Н) – весы с влагозащищенной платформой (степень защиты IP67). Производятся компанией Скейл Энтерпрайз. К платформе можно подключить любой индикатор CAS или индикатор СКИ-12. Электроника весов СКН сертифицирована в РФ. Функциональные возможности весов определяются моделью используемого индикатора. Стойка для индикатора поставляется опционально.
Имеется возможность изготавливать нестандартные размеры платформы по запросу. Опционально с весами СКП(Н) поставляется пандус для заезда тележки с грузом или рохлы. При необходимости СКП(Н) можно встроить в пол с помощью опалубки (опция).
Используется СКЕЙЛ СКП(Н) на пищевых производствах в условиях частой санитарной обработки. Также на складских комплексах для приемки и отпуска товара, распределительных центрах, магазинах, транспортных и логистических компаниях и прочее.
| Размер платформы от 1х1м до 1,5х1,5м | Можно взвешивать как стандартные, так и крупногабаритные грузы |
| Платформа изготовлена из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Влагозащита IP67 | Можно использовать во влажных условиях |
| Усреднение показаний* | Взвешивание нестабильных грузов |
| Функция учета веса тары* | Можно взвешивать товар вместе с тележкой, поддоном и учитывать вес нетто |
| Светодиодный дисплей (СД)* | Дисплей яркий и подсветка не нужна |
| Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в вертикальной плоскости |
| Кабель в металлической оплетке | Провода надежно защищены от повреждений |
| Регулируемые по высоте ножки | Легко установить на любое покрытие (например, при наличии ниши в полу) |
| Крепление весового терминала на стойке или на стене | Удобное расположение терминала упрощает работу |
| Интерфейс RS-232* | Передача данных в компьютер или на дублирующее табло |
| Подключение принтера (ЧЕК)* | Возможность печатать чек |
| Подключение к WiFi (при наличии RS-232) ОПЦИЯ | Передача данных на расстоянии |
* Характеристики зависят от модели индикатора. Конструкторские особенности позволяют установить любой индикатор согласно сертификату соответствия. Данные указаны с учетом базовой комплектации – индикатор СКИ-12.
| Модель | СКП(Н)1010 | СКП(Н)1012 | СКП(Н)1212 | СКП(Н)1215 | СКП(Н)1515 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 500, 1000, 2000, 3000 | 1000 | |||
| Наименьший предел взвешивания, кг | 20d | ||||
| Цена поверочного деления (e) и дискретность отсчета (d), г | 200, 500, 1000, 1000 | ||||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||
| Размеры платформы, мм | 1,0 х 1,0 х 0,09 | 1,0 х 1,2 х 0,09 | 1,2 х 1,2 х 0,09 | 1,2 х 1,5 х 0,09 | 1,5 х 1,5 х 0,09 |
| Масса платформы, кг | 50 | 60 | 70 | 110 | 135 |
| Модель | Объем (м3) | Вес (кг) |
| Весы СКЕЙЛ СКП(Н) 1010 | 0.07 | 50 |
| Весы СКЕЙЛ СКП(Н) 1212 | 0.101 | 70 |
| Весы СКЕЙЛ СКП(Н) 1215 | 0.126 | 80 |
| Весы СКЕЙЛ СКП(Н) 1515 | 0.126 | 80 |
| Весы СКЕЙЛ СКП(Н) 1212 (аморт.) | 0.101 | 70 |



Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.