Применяются практически во всех областях промышленности и сельского хозяйства. Большой выбор стандартных размеров платформы из конструкционной или нержавеющей стали. Нагрузка Max – от 500 кг до 5 т
| Модель | Нагрузка Мах, кг | e=d, кг | Габариты платформы, мм | Исполнение |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 600х800х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 600х800х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1000х1000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1000х1000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-05 | 500 | 0,1 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 600х800х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 600х800х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 600х800х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-1 | 1000 | 0,2 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 2000х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-2 | 2000 | 0,5 | 2000х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 2000х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-3 | 3000 | 1 | 2000х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1000х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1200х1200х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1200х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1500х1500х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 1500х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 2000х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, конструкционная сталь |
| ВПП-5 | 5000 | 1 | 2000х2000х120 | Терминал ТВ-003/05Н, нержавеющая сталь |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R76-1-2011 | III |
| Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
| Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 (МОЗМ Р 60) | не ниже С2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 |
| Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения Нагрузка Max), % от Нагрузка Max | 0 – 10 |
| Диапазон выборки массы тары, % от Нагрузка Max | 0 – 100 |
| Электрическое питание — от сети переменного тока с параметрами:
напряжение, В частота, Гц |
187… 242 49… 51 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 20 |
| Средний срок службы по ГОСТ OIML R76-1-2011, не менее, лет | 8 |
| Гарантийные обязательства, мес. | 24 |



Мы обрабатываем файлы cookies с целью аналитики, чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования cookies.